84:43 193.93 320 2023-08-24
62:48 143.77 320 2023-08-24
88:35 202.78 320 2023-08-24
77:22 177.1 320 2023-08-24
77:50 178.17 320 2023-08-24
65:56 150.92 320 2023-08-24
69:20 158.73 320 2023-08-24
65:55 150.88 320 2023-08-24
68:18 156.36 320 2023-08-24
68:40 157.17 320 2023-08-24
5:00 11.46 320 2023-08-24
5:06 11.7 320 2023-08-24
7:13 16.53 320 2023-08-24
5:04 11.63 320 2023-08-24
4:37 10.58 320 2023-08-24
5:10 11.84 320 2023-08-24
3:37 8.29 320 2023-08-24
320 2023-08-24
4:08 9.52 320 2023-08-24
3:42 8.48 320 2023-08-24
2:30 5.74 320 2023-08-24