3:45 8.61 320 2023-08-24
4:49 11.04 320 2023-08-24
4:59 11.41 320 2023-08-24
4:02 9.26 320 2023-08-24
5:45 13.17 320 2023-08-24
3:48 8.71 320 2023-08-24
5:36 12.84 320 2023-08-24
4:04 9.32 320 2023-08-24
5:38 12.91 320 2023-08-24
4:07 9.43 320 2023-08-24
5:27 12.51 320 2023-08-24
5:23 12.34 320 2023-08-24
07:28 15.73 294 2025-02-09
6:18 14.45 320 2023-08-24
5:53 13.5 320 2023-08-24
05:23 11.33 294 2025-03-21
5:52 13.43 320 2023-08-24
5:40 12.98 320 2023-08-24
5:24 12.4 320 2023-08-24
7:06 16.26 320 2023-08-24
4:47 10.95 320 2023-08-24
5:17 12.11 320 2023-08-24
5:33 12.72 320 2023-08-24
5:47 13.25 320 2023-08-24
5:11 11.89 320 2023-08-24
6:07 14.03 320 2023-08-24
320 2023-08-24
5:43 13.1 320 2023-08-24
5:01 11.48 320 2023-08-24
6:20 14.53 320 2023-08-24