6:02 13.82 320 2023-08-24
7:54 18.09 320 2023-08-24
7:20 16.82 320 2023-08-24
6:47 15.54 320 2023-08-24
6:54 15.8 320 2023-08-24
7:02 16.14 320 2023-08-24
0:00 320 2023-08-24
6:18 14.43 320 2023-08-24
5:59 13.7 320 2023-08-24
6:22 14.61 320 2023-08-24
5:52 13.44 320 2023-08-24
5:13 11.96 320 2023-08-24
6:51 15.7 320 2023-08-24
5:57 13.66 320 2023-08-24
6:19 14.47 320 2023-08-24
6:00 13.77 320 2023-08-24
6:15 14.32 320 2023-08-24
5:38 12.9 320 2023-08-24
6:58 15.97 320 2023-08-24
320 2023-08-24
6:52 15.74 320 2023-08-24
7:07 16.3 320 2023-08-24
6:22 14.59 320 2023-08-24
6:30 14.89 320 2023-08-24
5:47 13.25 320 2023-08-24
6:26 14.75 320 2023-08-24
5:48 13.28 320 2023-08-24
7:41 17.61 320 2023-08-24