6:45 15.52 320 2023-08-24
7:02 16.17 320 2023-08-24
5:15 12.1 320 2023-08-24
6:19 14.53 320 2023-08-24
6:29 14.92 320 2023-08-24
5:35 12.87 320 2023-08-24
6:52 15.79 320 2023-08-24
4:47 11.03 320 2023-08-24
5:02 11.6 320 2023-08-24
5:32 12.72 320 2023-08-24
6:41 15.38 320 2023-08-24
6:29 14.9 320 2023-08-24
6:06 14.04 320 2023-08-24
6:56 15.93 320 2023-08-24
6:22 14.65 320 2023-08-24
8:29 19.47 320 2023-08-24
6:18 14.48 320 2023-08-24
6:13 14.29 320 2023-08-24
4:54 11.31 320 2023-08-24
6:54 15.88 320 2023-08-24
6:53 15.84 320 2023-08-24
7:58 18.3 320 2023-08-24
320 2023-08-24
4:54 11.28 320 2023-08-24
5:41 13.09 320 2023-08-24
6:08 14.11 320 2023-08-24
5:56 13.67 320 2023-08-24
6:05 13.94 320 2023-08-24
5:52 13.43 320 2023-08-24
6:18 14.44 320 2023-08-24