6:54 15.83 320 2023-08-24
5:08 11.77 320 2023-08-24
5:51 13.4 320 2023-08-24
6:43 15.4 320 2023-08-24
6:22 14.61 320 2023-08-24
6:55 15.85 320 2023-08-24
5:46 13.22 320 2023-08-24
7:24 16.97 320 2023-08-24
5:21 12.28 320 2023-08-24
6:51 15.68 320 2023-08-24
6:19 14.47 320 2023-08-24
6:19 14.48 320 2023-08-24
7:13 16.54 320 2023-08-24
5:47 13.25 320 2023-08-24
0:00 320 2023-08-24
6:53 15.79 320 2023-08-24
6:44 15.42 320 2023-08-24
6:02 13.83 320 2023-08-24
7:55 18.14 320 2023-08-24
7:14 16.59 320 2023-08-24
320 2023-08-24
5:19 12.18 320 2023-08-24
7:07 16.31 320 2023-08-24
6:21 14.55 320 2023-08-24
7:23 16.9 320 2023-08-24
5:37 12.87 320 2023-08-24
6:54 15.81 320 2023-08-24
5:52 13.44 320 2023-08-24
6:04 13.9 320 2023-08-24
7:06 16.29 320 2023-08-24