6:54 15.8 320 2023-08-24
6:18 14.46 320 2023-08-24
7:02 16.14 320 2023-08-24
0:00 320 2023-08-24
6:18 14.43 320 2023-08-24
5:59 13.7 320 2023-08-24
6:35 15.1 320 2023-08-24
5:41 13.04 320 2023-08-24
7:23 16.92 320 2023-08-24
6:13 14.25 320 2023-08-24
6:22 14.61 320 2023-08-24
6:06 13.98 320 2023-08-24
5:52 13.44 320 2023-08-24
6:21 14.55 320 2023-08-24
5:13 11.96 320 2023-08-24
6:51 15.7 320 2023-08-24
5:57 13.66 320 2023-08-24
6:23 14.62 320 2023-08-24
6:19 14.47 320 2023-08-24
6:00 13.77 320 2023-08-24
6:15 14.32 320 2023-08-24
5:38 12.9 320 2023-08-24
4:55 11.26 320 2023-08-24
6:58 15.97 320 2023-08-24
320 2023-08-24
6:42 15.37 320 2023-08-24
7:31 17.24 320 2023-08-24
6:52 15.74 320 2023-08-24